
 
  
  
  
  
  (殺人咩...)
 (殺人咩...)| SYSTEMA | PDI彈夾 | 相對焦耳 | 打穿氣水罐 | 
| M90 | 100 % | 0.81 | 一面罐都唔穿(原裝力) | 
| M100 | 120 % | 1J | 二面罐 | 
| N/A | 150 % | 1.21J | 爽兩面 | 
| M120 | 170 % | 1.44J | 底中力 | 
| M130 | 210 % | 1.69J | 爽底中 | 
| M140 | 240 % | 1.96J | 底邊 | 
| M150 | 270 % | 2.25J | 底邊/邊出 | 
| M160 | N/A | 2.56J | 邊出/罐頂 | 
 
  
  
 
| 彈弓 | 焦耳 -- 0.2 g BB 計算 | 
| MS 70 | 0.49 J | 
| M 80 | 0.64 J | 
| M 85 | 0.72 J | 
| M 90 / SP 90 | 0.81 J | 
| 0.9 J | 0.9 J | 
| 1 J | 1 J | 
| M 100 / MS 100 | 1 J | 
| 1.1 J | 1.1 J | 
| 130 % | 1.17 J | 
| M 110 | 1.21 J | 
| 140 % | 1.26 J | 
| 1.3 J | 1.3 J | 
| 150 % | 1.35 J | 
| M 120 / MS 120 / SP 120 | 1.44 J | 
| 1.5 J | 1.5 J | 
| 170 % | 1.53 J | 
| M 130 / SP 130 | 1.69 J | 
| 1.7 J | 1.7 J | 
| 190 % | 1.71 J | 
| MS 135 | 1.82 J | 
| 210 % | 1.89 J | 
| 1.9 J | 1.9 J | 
| M 140 / SP 140 | 1.96 J | 
| 2.2 J | 2.2 J | 
| M 150 / MS 150 / SP 150 | 2.25 J | 
| 260 % | 2.34 J | 
| 280 % | 2.52 J | 
| M 160 / SP 160 | 2.56 J | 
| 300 % | 2.7 J | 
| M170 / MS 170 / SP 170 | 2.89 J | 
| MS 190 | 3.61 J | 
 , 同一支鎗, 同一個人裝, 用同一個%, 三個包裝嘅彈弓出泥都唔同力喇...查表打乜力用乜彈弓, 我認我無知, 但係我覺得完全係一個笑話...
, 同一支鎗, 同一個人裝, 用同一個%, 三個包裝嘅彈弓出泥都唔同力喇...查表打乜力用乜彈弓, 我認我無知, 但係我覺得完全係一個笑話... 
	原帖由 theloggoo 於 4-3-2010 15:23 發表
其他唔敢講, PDI AEG 彈弓以我所知, 唔計老番都有三種 (膠盒裝, 膠袋裝, 膠袋裝"hand made"), 同一支鎗, 同一個人裝, 用同一個%, 三個包裝嘅彈弓出泥都唔同力喇...查表打乜力用乜彈弓, 我認我無知, 但係我覺得 ...
 
  
 
 
  
  
	原帖由 ZaMaR 於 4-3-2010 15:35 發表
查表打乜力用乜彈弓
真係只作參考,太多其他因數
以m110為例,正係計密氣度唔同都可以打出0.9-1.4j既差異
同一個%唔同包裝,出黎差距應該唔會太大吧...
 
	 
	 
	| 歡迎光臨 CGF (http://wargamehk.com/cgf/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |